Fabriqué par Taltex
Géotextile
Le géotextile non tissé aiguilleté est notre production principale. Perméable et imputrescible, il assure la séparation des couches, la filtration de l'eau, le drainage et la protection des étanchéités. Onze grammages standard de 100 à 1200 g/m², en laizes jusqu'à 6 mètres.

Caractéristiques
Perméabilité maîtrisée
L'ouverture de filtration O90 est mesurée par grammage, ce qui permet de choisir le produit sur la granulométrie réelle du sol.
Liaison mécanique
L'aiguilletage enchevêtre les fibres sans liant chimique. Le matériau reste souple, se déroule à plat et suit les irrégularités du support.
Résistance aux agents du sol
Chimiquement inerte et imputrescible, il résiste aux agents présents dans les sols naturels et aux cycles humidité et séchage.
Usages courants
- Séparation sous couche de forme
- Filtre de tranchée drainante
- Sous-couche anti-érosion
- Protection de géomembrane
- Renforcement de remblai
APPLICATIONS
En chantier

Géotextile de protection posé en talus, avant mise en place de la géomembrane
Géotextiles non tissés aiguilletés
Onze grammages standard de 100 à 1200 g/m². Laizes jusqu'à 6 mètres, longueurs de 25 à 100 mètres. Les valeurs ci-dessous sont nominales et mesurées selon les normes EN ISO indiquées.
11références affichées
| Référence | Masse surfacique (g/m²)EN ISO 9864 | Épaisseur (mm)EN ISO 9863-1 | Résistance à la traction (kN/m)EN ISO 10319 | Allongement (%)EN ISO 10319 | Poinçonnement CBR (kN)EN ISO 12236 | Perméabilité (mm/s)EN ISO 11058 | Ouverture de filtration O90 (µm)EN ISO 12956 | Laizes (m) | Longueurs (m) | Fiche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NW 100 | 100 | 1.1 | 7 | 60 | 1.1 | 120 | 130 | 2, 4, 6 | 50, 100 | |
| NW 150 | 150 | 1.5 | 10 | 62 | 1.6 | 105 | 115 | 2, 4, 6 | 50, 100 | |
| NW 200 | 200 | 1.9 | 13 | 65 | 2.2 | 88 | 100 | 2, 4, 5, 6 | 50, 100 | |
| NW 250 | 250 | 2.3 | 16 | 68 | 2.7 | 78 | 90 | 2, 4, 5, 6 | 50, 100 | |
| NW 300 | 300 | 2.7 | 20 | 70 | 3.2 | 66 | 82 | 2, 4, 5, 6 | 50, 100 | |
| NW 400 | 400 | 3.5 | 26 | 72 | 4.2 | 52 | 70 | 2, 4, 5, 6 | 50 | |
| NW 500 | 500 | 4.3 | 32 | 74 | 5.3 | 44 | 62 | 2, 4, 5, 6 | 50 | |
| NW 600 | 600 | 5.0 | 38 | 76 | 6.3 | 37 | 55 | 2, 4, 5 | 50 | |
| NW 800 | 800 | 6.4 | 50 | 78 | 8.2 | 27 | 45 | 2, 4, 5 | 25, 50 | |
| NW 1000 | 1000 | 7.8 | 62 | 80 | 10.0 | 21 | 38 | 2, 4 | 25, 50 | |
| NW 1200 | 1200 | 9.2 | 74 | 82 | 11.8 | 16 | 32 | 2, 4 | 25 |
Valeurs nominales indicatives. Les valeurs garanties figurent sur la fiche technique de chaque grammage.
Un chantier à spécifier ?
Indiquez la fonction recherchée, le grammage envisagé et les quantités. Nous répondons avec la fiche technique et une proposition de laize adaptée.
