من إنتاج تالتكس
جيوتكستيل
الجيوتكستيل غير المنسوج المثقوب بالإبر هو إنتاجنا الأساسي. وهو نفوذ ولا يتعفن، يفصل الطبقات ويرشح الماء ويصرفه ويحمي طبقات العزل. أحد عشر وزنا قياسيا من 100 إلى 1200 غ/م²، بعروض تصل إلى 6 أمتار.

الخصائص
نفاذية مضبوطة
تُقاس فتحة الترشيح O90 لكل وزن، مما يسمح باختيار المنتج وفق التدرج الحبيبي الفعلي للتربة.
ترابط ميكانيكي
يشابك التثقيب بالإبر الألياف دون رابط كيميائي. تبقى المادة مرنة، تُفرش مستوية وتتبع تعرجات الأرضية.
مقاومة لعوامل التربة
خامل كيميائيا ولا يتعفن، يقاوم العوامل الموجودة في التربة الطبيعية ودورات الغمر والجفاف المتكررة.
الاستعمالات الشائعة
- الفصل تحت طبقة الأساس
- مرشح في خندق الصرف
- طبقة تحتية للحماية من الانجراف
- حماية الغشاء العازل
- تسليح الردم
التطبيقات
في الورشة

جيوتكستيل حماية مفروش على المنحدر، قبل وضع الغشاء العازل
جيوتكستيل غير منسوج مثقوب بالإبر
أحد عشر وزنا قياسيا من 100 إلى 1200 غ/م². عروض تصل إلى 6 أمتار، وأطوال من 25 إلى 100 متر. القيم أدناه اسمية ومقاسة وفق معايير EN ISO المشار إليها.
11مرجعا معروضا
| المرجع | الوزن لوحدة المساحة (g/m²)EN ISO 9864 | السماكة (mm)EN ISO 9863-1 | مقاومة الشد (kN/m)EN ISO 10319 | الاستطالة (%)EN ISO 10319 | مقاومة الثقب CBR (kN)EN ISO 12236 | النفاذية (mm/s)EN ISO 11058 | فتحة الترشيح O90 (µm)EN ISO 12956 | العروض (m) | الأطوال (m) | البطاقة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NW 100 | 100 | 1.1 | 7 | 60 | 1.1 | 120 | 130 | 2, 4, 6 | 50, 100 | |
| NW 150 | 150 | 1.5 | 10 | 62 | 1.6 | 105 | 115 | 2, 4, 6 | 50, 100 | |
| NW 200 | 200 | 1.9 | 13 | 65 | 2.2 | 88 | 100 | 2, 4, 5, 6 | 50, 100 | |
| NW 250 | 250 | 2.3 | 16 | 68 | 2.7 | 78 | 90 | 2, 4, 5, 6 | 50, 100 | |
| NW 300 | 300 | 2.7 | 20 | 70 | 3.2 | 66 | 82 | 2, 4, 5, 6 | 50, 100 | |
| NW 400 | 400 | 3.5 | 26 | 72 | 4.2 | 52 | 70 | 2, 4, 5, 6 | 50 | |
| NW 500 | 500 | 4.3 | 32 | 74 | 5.3 | 44 | 62 | 2, 4, 5, 6 | 50 | |
| NW 600 | 600 | 5.0 | 38 | 76 | 6.3 | 37 | 55 | 2, 4, 5 | 50 | |
| NW 800 | 800 | 6.4 | 50 | 78 | 8.2 | 27 | 45 | 2, 4, 5 | 25, 50 | |
| NW 1000 | 1000 | 7.8 | 62 | 80 | 10.0 | 21 | 38 | 2, 4 | 25, 50 | |
| NW 1200 | 1200 | 9.2 | 74 | 82 | 11.8 | 16 | 32 | 2, 4 | 25 |
قيم اسمية إرشادية. القيم المضمونة مذكورة في البطاقة التقنية لكل وزن.
هل لديك ورشة تحتاج إلى تحديد المواصفات؟
حدد الوظيفة المطلوبة والوزن المتوقع والكميات. نرد عليكم بالبطاقة التقنية وباقتراح عرض لفة مناسب.
